KAP: PIT [ ] PIRAMIT MENKUL KIYMETLER A.S. KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1691365
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328CA17E4F5E01A1A042B06174A4
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2026-01-01 2026-09-30 2025-01-01 2025-09-30 2026-07-01 2026-09-30 2025-07-01 2025-09-30
KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 3,743,886,775 10,075,921,058 756,161,973 3,928,594,820
SATISLARIN MALIYETI -3,465,142,399 -9,803,629,881 -680,574,179 -3,726,151,330
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 278,744,376 272,291,177 75,587,794 202,443,490
BRUT KAR (ZARAR) 278,744,376 272,291,177 75,587,794 202,443,490
GENEL YONETIM GIDERLERI -150,269,607 -157,160,364 -48,055,517 -71,007,773
PAZARLAMA GIDERLERI -28,190,679 -28,740,314 -7,796,685 -8,119,157
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 53,869,230 52,540,271 27,339,732 25,800,511
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -1,178,809 -153,356 -839,171 792,890
ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 152,974,511 138,777,414 46,236,153 149,909,961
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 51,960,130 42,891,926 19,399,936 28,153,124
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -41,725,838 0 -41,725,838 1,940,119
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 20,204,020 19,397,972 4,812,109 2,264,362
FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 183,412,823 201,067,312 28,722,360 182,267,566
FINANSMAN GELIRLERI 5,298,102 19,184,190 -8,493,324 -39,319,155
FINANSMAN GIDERLERI -87,501,858 -89,604,221 -28,182,357 -31,492,763
NET PARASAL POZISYON KAZANCLARI (KAYIPLARI) -108,098,901 -107,026,178 -25,688,264 26,727,541
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -6,889,834 23,621,103 -33,641,585 138,183,189
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -12,690,368 -37,604,907 2,255,927 -35,019,938
DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -20,532,634 -22,414,333 -954,524 -22,414,333
ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI 7,842,266 -15,190,574 3,210,451 -12,605,605
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -19,580,202 -13,983,804 -31,385,658 103,163,251
DONEM KARI (ZARARI) -19,580,202 -13,983,804 -31,385,658 103,163,251
DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0
ANA ORTAKLIK PAYLARI -19,580,202 -13,983,804 -31,385,658 103,163,251
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 0 0 0 0
KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0
DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) -19,580,202 -13,983,804 -31,385,658 103,163,251
TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0
ANA ORTAKLIK PAYLARI -19,580,202 -13,983,804 -31,385,658 103,163,251